Kočione pločice i diskovi za motore NEWFREN
Izdržljivost, udobnost i stabilnost u suvim i vlažnim uslovima.
Jedinjenje bivalentne legure dizajnirano da zadovolji potrebe korisnika koji zahtevaju proizvod koji je i bezbedan i sa visokim performansama.
| | |
---|
ST SECTOR QUAD 250 | 2005 – 2006 | Rear brake |
| | |
---|
RXL VIPER 150 | 2007 > | Rear brake |
VTL VORTEX – ST VORTEX 300 | 2007 > | Rear brake |
VXL VECTOR – ST VECTOR 250 | 2006 > | Rear brake |
| | |
---|
PEOPLE S 4T 50 | 2006 – 2008 | Rear brake |
| | |
---|
LXR 125 | 2010 > | Rear brake |
LXR 200 | 2010 > | Rear brake |
| | |
---|
CRUISYM EURO4 300 | 2017 | Rear brake |
GTS 125 | 2006 – 2007 | Rear brake |
GTS 250 | 2006 – 2008 | Rear brake |
GTS JOYMAX 125 | 2006 – 2007 | Rear brake |
HD 125 | 2005 – 2006 | Rear brake |
HD EU 2 125 | 2003 – 2004 | Rear brake |
HD EURO 3 125 | 2007 – 2008 | Rear brake |
HD EVO 125 | 2005 – 2006 | Rear brake |
HD EVO 200 | 2011 > | Rear brake |
HD EVO EURO 2 200 | 2005 – 2006 | Rear brake |
HD EVO EURO3 125 | 2010 | Rear brake |
HD EVO I EURO 3 200 | 2007 – 2010 | Rear brake |
HD2 EVO 200 | 2013 > | Rear brake |
JOY RIDE I EVO 200 | 2009 – 2016 | Rear brake |
JOYMAX 250 | 2005 – 2007 | Rear brake |
JOYMAX EVO 300 | 2009 | Rear brake |
JOYMAX EVO I 300 | 2010 | Rear brake |
JOYMAX I EURO 3 250 | 2007 – 2008 | Rear brake |
JOYMAX SPORT 125 | 2016 | Rear brake |
JOYMAX SPORT 250 | 2016 | Rear brake |
JOYMAX SPORT 300 | 2016 – 2017 | Rear brake |
JOYRIDE EURO 2 125 | 2005 – 2006 | Rear brake |
JOYRIDE EURO 3 125 | 2007 – 2009 | Rear brake |
JOYRIDE EVO 125 | 2009 – 2016 | Rear brake |
JOYRIDE EVO i 300 | 2010 > | Rear brake |
JOYRIDE S 125 | 2016 | Rear brake |
JOYRIDE S 200 | 2016 | Rear brake |
QUAD LANDER 250 | 2006 – 2007 | Rear brake |
TRACK RUNNER 180 | 2006 – 2007 | Rear brake |
| | |
---|
X-LARGE 125 | 2011 > | Rear brake |
X-MOTION 125 | 2008 > | Rear brake |
X-MOTION 250 | 2008 > | Rear brake |
X-MOTION 300 | 2010 > | Rear brake |
Recenzije
Još nema komentara.