2023 | Can-Am | Commander 1000R | 4×4 DPS | |
2023 | Can-Am | Commander 1000R | 4×4 XMR DPS | |
2023 | Can-Am | Commander 1000R | 4×4 XT-P DPS | |
2023 | Can-Am | Commander 1000R | 4×4 XT DPS | |
2022 | Can-Am | Commander 1000R | 4×4 DPS | |
2022 | Can-Am | Commander 1000R | 4×4 XMR DPS | |
2022 | Can-Am | Commander 1000R | 4×4 XT-P DPS | |
2022 | Can-Am | Commander 1000R | 4×4 XT DPS | |
2021 | Can-Am | Commander 1000R | 4×4 DPS | |
2021 | Can-Am | Commander 1000R | 4×4 XT-P DPS | |
2021 | Can-Am | Commander 1000R | 4×4 XT DPS | |
2023 | Can-Am | Commander Max 1000R | 4×4 DPS | |
2023 | Can-Am | Commander Max 1000R | 4×4 XT-P DPS | |
2023 | Can-Am | Commander Max 1000R | 4×4 XT DPS | |
2022 | Can-Am | Commander Max 1000R | 4×4 DPS | |
2022 | Can-Am | Commander Max 1000R | 4×4 XT-P DPS | |
2022 | Can-Am | Commander Max 1000R | 4×4 XT DPS | |
2021 | Can-Am | Commander Max 1000R | 4×4 DPS | |
2021 | Can-Am | Commander Max 1000R | 4×4 XT DPS | |
2023 | Can-Am | Defender HD10 | 4×4 DPS |
Pogonski kaiš Can Am , Bombardier 1000cc
11.930,00 RSD
Dayco od svog osnivanja 1970-tih , koristi najnovije napredne inženjerske tehnologije, kao što su:EPDM jedinjenja Aramidna, PET, PA46 i PA66 pojačanja,sve to rezultira dugotrajnijim, hladnijim kaišom za vuču sa manje klizanja i smanjenom bukom i vibracijama,otpornost na visoke radne temperature,manja potrošnja goriva i smanjenje CO2,poboljšane performanse i udobnost,otpornost na prašinu, blato i vodu
Na stanju
Dodajte još proizvoda do ukupne vrednosti od 15.000,00 RSD u korpu i poštarina će vam biti besplatna! Nastavite sa kupovinom
Recenzije
Još nema komentara.