| 2012 | Polaris | RZR 4 800 | — | |
| 2011 | Polaris | RZR 800 | EFI | |
| 2009 | Polaris | RZR 800 | EFI | |
| 2008 | Polaris | RZR 800 | EFI | |
| 2013 | Polaris | Ranger 500 | LE Midsize EFI | |
| 2012 | Polaris | Ranger 500 | 4×4 EFI | |
| 2012 | Polaris | Ranger 500 | 4×4 LE EFI | |
| 2011 | Polaris | Ranger 500 | 4×4 EFI | |
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 500 | Midsize | |
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 500 | 4X4 | |
| 2011 | Polaris | Ranger Crew 500 | 4X4 | |
| 2013 | Polaris | Sportsman 500 | Touring HO | |
| 2012 | Polaris | Sportsman 500 | Touring HO | |
| 2011 | Polaris | Sportsman 500 | Touring HO | |
| 2010 | Polaris | Sportsman 500 | Touring HO | |
| 2008 | Polaris | Sportsman 500 | Touring EFI | |
| 2012 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | |
| 2011 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | |
| 2010 | Polaris | Sportsman 800 | 6×6 EFI | |
| 2010 | Polaris | Sportsman 800 | EFI HO |
| 2009 | Polaris | Sportsman 800 | 6×6 EFI | |
| 2009 | Polaris | Sportsman 800 | HO EFI | |
| 2009 | Polaris | Sportsman 800 | Touring EFI | |
| 2008 | Polaris | Sportsman 800 | EFI | |
| 2008 | Polaris | Sportsman 800 | EFI Military HO | |
| 2008 | Polaris | Sportsman 800 | Touring EFI | |
| 2008 | Polaris | Sportsman X2 500 | EFI | |
| 2007 | Polaris | Sportsman X2 500 | EFI | |
| 2008 | Polaris | Sportsman X2 700 | EFI | |
| 2008 | Polaris | Sportsman X2 800 | EFI | |
| 2007 | Polaris | Sportsman X2 800 | EFI |













Recenzije
Još nema komentara.