Kočione pločice i diskovi za motore NEWFREN
Izdržljivost, udobnost i stabilnost u suvim i vlažnim uslovima.
Jedinjenje bivalentne legure dizajnirano da zadovolji potrebe korisnika koji zahtevaju proizvod koji je i bezbedan i sa visokim performansama.
ACE EPS 570 | 2016 – 2019 | Front brake |
ACE EPS XC 900 | 2017 – 2019 | Front brake |
BRUTUS HD 900 | 2015 – 2018 | Front brake |
GENERAL all models / EPS 1000 | 2016 – 2020 | Front brake |
GENERAL 4 all models / EPS 1000 | 2017 – 2020 | Front brake |
RANGER 2×4 (carb) 500 | 2008 – 2009 | Front brake |
RANGER 4×4 EFI 500 | 2010 | Front brake |
RANGER 4×4 EFI 700 | 2009 | Front brake |
RANGER 4×4 EFI 800 | 2010 – 2013 | Front brake |
RANGER 4×4 EFI CREW 700 | 2009 | Front brake Rear brake |
RANGER 6×6 EFI 700 | 2009 | Front brake |
RANGER 6×6 EFI 800 | 2010 – 2016 | Front brake Rear brake |
RANGER CREW EFI 570 | 2014 – 2020 | Front brake |
RANGER CREW FULL SIZE EPS 570 | 2015 – 2020 | Front brake |
RANGER CREW FULL SIZE 570 | 2015 – 2020 | Front brake Rear brake |
RANGER CREW XP 900 | 2018 | Front brake |
RANGER DIESEL CREW 1000 | 2015 – 2018 | Front brake Rear brake |
RANGER DIESEL/EU 1000 | 2015 – 2018 | Front brake |
RANGER EFI CREW 800 | 2010 – 2014 | Front brake Rear brake |
RANGER EFI CREW MIDSIZE 500 | 2013 – 2014 | Front brake |
RANGER ELECTRIC 1 | 2010 – 2020 | Front brake Rear brake |
RANGER EV 1 | 2015 | Front brake |
RANGER FULL SIZE 570 | 2018 – 2020 | Front brake |
RANGER PETROL / all models 1000 | 2019 – 2020 | Front brake |
RANGER DIESEL 900 | 2012 – 2015 | Front brake |
RANGER DIESEL CREW 900 | 2014 – 2016 | Front brake Rear brake |
RANGER XP 800 | 2012 | Front brake |
RANGER XP 900 | 2013 – 2014 | Front brake |
RANGER XP / CREW 1000 | 2017 – 2020 | Front brake Rear brake |
RANGER XP 4×4 700 | 2008 | Front brake |
RANGER XP PETROL / all models 1000 | 2019 – 2020 | Front brake |
RZR RS1 (single seat) 1000 | 2018 – 2020 | Front brake Rear brake |
RZR TURBO PRO XP 925 | 2020 | Rear brake |
RZR TURBO S / VELOCITY 925 | 2020 | Rear brake |
RZR 4 900 | 2015 – 2018 | Front brake |
RZR 4 EFI / EPS 800 | 2010 – 2014 | Front brake |
RZR 4 XP / MD 1000 | 2016 – 2018 | Front brake Rear brake |
RZR S4 (4 seat) / 60″ WIDTH 1000 | 2019 – 2020 | Front brake |
RZR XP (2 seat) 900 | 2011 – 2014 | Front brake |
RZR XP all models 1000 | 2014 – 2020 | Front brake Rear brake |
RZR XP TURBO / MD / TRACTOR / S 925 | 2016 – 2020 | Rear brake |
RZR XP 4 (4 seat) 900 | 2012 – 2014 | Front brake Rear brake |
RZR XP 4 JAGGED X (2 seat) 900 | 2012 – 2013 | Front brake Rear brake |
RZR XP 4 TURBO / MD 925 | 2016 – 2020 | Rear brake |
RZR XP 4 TURBO S / VELOCITY 925 | 2019 – 2020 | Front brake |
SPORTSMAN ACE EFI / EURO 570 | 2015 – 2018 | Front brake |
SPORTSMAN ACE EFI / EURO / HD 325 | 2015 | Front brake |
SPORTSMAN ACE 570 | 2014 – 2016 | Front brake |
SPORTSMAN ACE EFI / EURO / HD / MD / EPS 325 | 2015 – 2018 | Front brake |
SPORTSMAN ACE EFI /HD/SP 570 | 2017 – 2018 | Front brake |
Recenzije
Još nema komentara.