APRILIA | AMICO | 50 | 1996-1998 | HU010 |
APRILIA | AMICO LX- SPORT-CAT | 50 | 1992-1993 | GC |
APRILIA | AREA 51 | 50 | 1998-2000 | MY |
APRILIA | GULLIVER | 50 | 1995-1998 | LH000 |
APRILIA | GULLIVER LC | 50 | 1996-1998 | LH040 |
APRILIA | RALLY | 50 | 1995-2003 | MD000-MDH00 |
APRILIA | RALLY LIQUID COOLED | 50 | 1996-1999 | MDA00-MAD10 |
APRILIA | SCARABEO | 50 | 1993-1997 | HS-LE |
APRILIA | SCARABEO | 50 | 1998-1998 | PF000-PF0100 |
APRILIA | SCARABEO | 50 | 1999-1999 | PF0-PFG |
APRILIA | SCARABEO | 50 | 2000-2005 | PFG00-TH000 |
APRILIA | SONIC | 50 | 1998-2007 | PB000-TL000 |
APRILIA | SONIC GP | 50 | 1998-2008 | PB010-TLA00 |
APRILIA | SR | 50 | 1994-1996 | LF |
APRILIA | SR LIQUID COOLED | 50 | 1994-1996 | LC |
APRILIA | SR STEALTH, RACING | 50 | 1997-2000 | MZ |
APRILIA | SR WWW | 50 | 1997-2001 | LYH00 |
BENELLI | 491 GT | 50 | 1998-1999 | BA0102 |
BENELLI | 491 RACING | 50 | 1998-1999 | BA0100 |
BENELLI | 491 RR | 50 | 1999-2001 | BA0100 |
BENELLI | 491 SP | 50 | 1999-1999 | BA0101 |
BENELLI | 491 SPORT | 50 | 1998-1999 | BA0101 |
BENELLI | 491 ST | 50 | 1999-2001 | BA0102 |
BENELLI | K2 | 50 | 1998-2001 | BA0105 |
BENELLI | K2 LIQUID COOLED | 50 | 1998-2001 | BA0104 |
BENELLI | NAKED | 50 | 2002-2002 | ND0000P |
BENELLI | PEPE | 50 | 1999-2001 | BA0301 |
BENELLI | PEPE LX | 50 | 2003-2004 | SP0000P |
MALAGUTI | CENTRO BASE | 50 | 1993-1994 | 36 |
MALAGUTI | CENTRO SL | 50 | 1994-1998 | 36T |
MALAGUTI | CENTRO SL KAT | 50 | 1999-2000 | 4900000 |
MALAGUTI | F10 JET LINE | 50 | 1992-1998 | 35 |
MALAGUTI | F10 KAT | 50 | 1999-2000 | 48 |
MALAGUTI | F10 RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 48 |
MALAGUTI | F10 RESTYLING EURO2 | 50 | 2002-2006 | 48000 |
MALAGUTI | F12 ARIA RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006-2006 | 46000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 | 1994-1998 | 40 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4600000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 | 1994-1998 | 41 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 4600000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2 | 50 | 2002-2002 | 4600000 |
MALAGUTI | F15 FIRE FOX AIR COOLED | 50 | 2005-2006 | 73K20173 |
MALAGUTI | YESTERDAY – YESTERDAY EURO | 50 | 1997-2000 | 45 |
MBK | CS MACH G EURO1 | 50 | 2002-2003 | 5RW |
MBK | CS MACH G EURO2 | 50 | 2002-2004 | 5RW |
MBK | CT S SORRISO | 50 | 1991-1992 | 3NT7 |
MBK | CT SS SORRISO | 50 | 1993-1995 | 3NTD |
MBK | CW BOOSTER | 50 | 1990-1991 | 3WW |
MBK | CW BOOSTER (ITA) | 50 | 1992-1994 | 3WW |
MBK | CW BOOSTER SPIRIT (ITA) | 50 | 1999-1999 | 4VU9 |
MBK | CW BOOSTER SPIRIT (ITA) | 50 | 2000-2000 | 5LE-5MM |
MBK | CW R BOOSTER ROAD (ITA) | 50 | 1994-1995 | 4PA1 |
MBK | CW RS BOOSTER NG (ITA) | 50 | 1999-1999 | 5FX2 |
MBK | CW RS BOOSTER NG EURO1 | 50 | 1999-2000 | 5LF |
MBK | YA R FORTE (CHE-ITA) | 50 | 1994-1996 | 4PC |
MBK | YH FLIPPER | 50 | 1998-1998 | 5EU |
MBK | YH FLIPPER | 50 | 2001-2002 | 5PF |
MBK | YH FLIPPER CATALITICO | 50 | 1999-2000 | 5LD |
MBK | YH FLIPPER EURO2 | 50 | 2003-2004 | 5UB |
MBK | YN R OVETTO (CHE-ITA) | 50 | 1997-2001 | 5AD-5MR |
MBK | YN R OVETTO EURO1 | 50 | 2002-2004 | 5RN |
MBK | YN R OVETTO EURO2 | 50 | 2002-2003 | 5RN |
YAMAHA | BW’S 50 BOOSTER NEXT GEN | 50 | 1999-2000 | SA051 |
YAMAHA | BW’S 50 BOOSTER ORIGINAL | 50 | 1999-2000 | SA061 |
YAMAHA | CR 50 Z | 50 | 1991-1995 | 3WN4 |
YAMAHA | CS 50 JOG R | 50 | 2002-2002 | SA221 |
YAMAHA | CS 50 JOG R | 50 | 2002-2005 | SA224 |
YAMAHA | CS 50 JOG R | 50 | 2006-2012 | SA22V |
YAMAHA | CS 50 JOG R | 50 | 2013-2015 | SA486 |
YAMAHA | CT 50 S | 50 | 1990-1995 | 3NT6 |
YAMAHA | CT 50 SS | 50 | 1992-1995 | 3NTC |
YAMAHA | YA 50 R AXIS | 50 | 1995-1996 | 4PC3-4PC6 |
YAMAHA | YH WHY 50 | 50 | 1998-2000 | SA031 |
YAMAHA | YH WHY 50 | 50 | 2001-2002 | SA03B |
YAMAHA | YH WHY 50 | 50 | 2003-2005 | SA03E |
YAMAHA | YH WHY 50 | 50 | 2006-2006 | SA03E |
YAMAHA | YN 50 NEO’S | 50 | 2002-2006 | SA211 |
YAMAHA | YN 50 NEO’S | 50 | 2007-2012 | SA341 |
YAMAHA | YN 50 NEO’S | 50 | 2012-2016 | SA451 |
YAMAHA | YN 50 NEO’S EASY | 50 | 2013-2013 | SA457 |
YAMAHA | YN 50 R NEO’S | 50 | 1997-2001 | 5AD-SA151 |
YAMAHA | YN 50 R NEO’S | 50 | 2002-2002 | SA151 |
Rolnice 15×12 6.5gr
600,00 RSD
Dimenzije:
15×12 mm – 6.5 gr – Pakovanje: 6
Rezervni delovi RMS garantuju savršenu kompatibilnost sa originalnim rezervnim delom. Svi proizvodi dolaze od istih kompanija koje proizvode proizvode za tržište originalne opreme. Ovo je sinonim za: – visok i garantovan kvalitet – karakteristike i kompatibilnost jednake originalnim rezervnim delovima (OEM) – laka instalacija.
Na stanju
Dodajte još proizvoda do ukupne vrednosti od 15.000,00 RSD u korpu i poštarina će vam biti besplatna! Nastavite sa kupovinom
Recenzije
Još nema komentara.